OTWARCIE SEZONU - WYSPA - 23.03.2025R.
| Lp | Imię i Nazwisko | Numer wylosowanego stanowiska | Waga | Miejsce w Sektorze | Miejsce w klasyfikacji końcowej |
| 1 | Bronisław Niedzielski | B48 | 13420 | 1 | 1 |
| 2 | Wojciech Galon | A14 | 10250 | 1 | 2 |
| 3 | Eugeniusz Szepe | B50 | 12060 | 2 | 3 |
| 4 | Szymon Tórz | A4 | 4560 | 2 | 4 |
| 5 | Andrzej Murek | B52 | 5540 | 3 | 5 |
| 6 | Krzysztof Jankowski | A1 | 3000 | 3 | 6 |
| 7 | Roman Michalak | B56 | 4020 | 4 | 7 |
| 8 | Patryk Kumoch | A17 | 2430 | 4 | 8 |
| 9 | Maciej Jakubowski | B41 | 3160 | 5 | 9 |
| 10 | Mateusz Ludwiczak | A5 | 2160 | 5 | 10 |
| 11 | Zbigniew Frankowski | B51 | 3110 | 6 | 11 |
| 12 | Mirosław Kubiaczyk | A10 | 1730 | 6 | 12 |
| 13 | Mateusz Kumoch | B38 | 2280 | 7 | 13 |
| 14 | Zdzisław Matuszewski | A18 | 1650 | 7 | 14 |
| 15 | Dariusz Niedzielski | B42 | 2050 | 8 | 15 |
| 16 | Piotr Szłapka | A13 | 1260 | 8 | 16 |
| 17 | Arkadiusz Golik | B46 | 650 | 9 | 17 |
| 18 | Tomasz Kubiaczyk | B39 | 0 | 10 | 18 |
| 19 | Łukasz Majchrzak | A20 | 0 | 9 | 18 |
| 20 | Marcin Stańczuk | A12 | 0 | 9 | 18 |
| 21 | Jan Bryjak | A15 | 0 | 9 | 18 |
| 22 | Zdzisław Mielcarek | A19 | 0 | 9 | 18 |
| 23 | Jakub Żyto | B50 | 0 | 10 | 18 |
| 24 | Arkadiusz Śniegucki | A9 | 0 | 9 | 18 |
| 25 | Radosław Kozak | A6 | 0 | 9 | 18 |
| 26 | Krystian Tobółka | B44 | 0 | 10 | 18 |
| 27 | Roman Zuzański | A16 | 0 | 9 | 18 |
| 28 | Krzysztof Lizer | B43 | 0 | 10 | 18 |
| 29 | Piotr Szulczyński | A22 | 0 | 9 | 18 |
| 30 | Bartek Szulczyński | A8 | 0 | 9 | 18 |
| 31 | Adam Mania | A23 | 0 | 9 | 18 |
| Zawody Wędkarskie „Spławikowe Mistrzostwa Stowarzyszenia 2025” Łowisko Wyspa – Wyniki Końcowe - 30.03.2025r. | |||||
| L.p | Imię i Nazwisko | Numer wylosowanego stanowiska | Waga | Miejsce w Sektorze | Miejsce w klasyfikacji końcowej |
| 1 | Adrian Michalak | A6 | 4700 | 1 | 1 |
| 2 | Witold Wujek | B54 | 4660 | 1 | 2 |
| 3 | Symeon Weiss | B50 | 4330 | 2 | 3 |
| 4 | Roman Michalak | A3 | 3700 | 2 | 4 |
| 5 | Tomasz Kubiaczyk | B58 | 3470 | 3 | 5 |
| 6 | Zdzisław Mielcarek | A7 | 1800 | 3 | 6 |
| 7 | Szymon Tórz | B41 | 3400 | 4 | 7 |
| 8 | Mirosław Kubiaczyk | A18 | 1600 | 4 | 8 |
| 9 | Mateusz Ludwiczak | A4 | 1120 | 5 | 9 |
| 10 | Dariusz Niedzielski | B52 | 970 | 5 | 10 |
| 11 | Arkadiusz Golik | A15 | 1000 | 6 | 11 |
| 12 | Jan Bryjak | B49 | 460 | 6 | 12 |
| 13 | Krystian Tobółka | A11 | 870 | 7 | 13 |
| 14 | Eugeniusz Szepe | B47 | 20 | 7 | 14 |
| 15 | Adam Mania | A10 | 250 | 8 | 15 |
| 16 | Wojciech Galon | B48 | 0 | 8 | 16 |
| 17 | Zbigniew Hrankowski | B57 | 0 | 8 | 16 |
| 18 | Bronisław Niedzielski | B56 | 0 | 8 | 16 |
| 19 | Roman Nawrocik | B55 | 0 | 8 | 16 |
| 20 | Zdzisław Matuszewski | A14 | 0 | 8 | 16 |
| 21 | Roman Zuzański | A5 | 0 | 8 | 16 |
| 22 | Patryk Kumoch | B44 | 0 | 8 | 16 |
| 23 | Mateusz Kumoch | B59 | 0 | 8 | 16 |
| 24 | Andrzej Murek | A17 | 0 | 8 | 16 |
| 25 | Mieczysław Stachowski | A8 | 0 | 8 | 16 |
| 26 | Piotr Pasiński | A16 | 0 | 8 | 16 |
| 27 | Piotr Żabicki | B42 | 0 | 8 | 16 |
| 28 | Łukasz Majchrzak | A12 | 0 | 8 | 16 |
| 29 | Maciej Jakubowski | A13 | 0 | 8 | 16 |
| 30 | Radosław Kozak | B46 | 0 | 8 | 16 |
STOWARZYSZENIE "WODNIK"
ul. Spokojna 4
64-122 Pawłowice
NUMERY KONTAKTOWE TELEFONÓW:
JAN WŁODARCZYK - PREZES ZARZĄDU 691-284-100
ARKADIUSZ ŚNIEGUCKI - WICEPREZES 607-432-474
MAREK ŚLĘZAK - CZŁONEK ZARZĄDU 726-924-778
ADAM MANIA - CZŁONEK ZARZĄDU 734-221-089
JAROSŁAW WRÓBLEWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU 604-605-256
PAWEŁ MAŁECKI - CZŁONEK ZARZĄDU 880-397-128
RADOSŁAW KOZAK - CZŁONEK ZARZĄDU 665-126-014