08.05.2022 Wyspa - Inauguracja sezonu
| Miejsce | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Radosław Kozak | 22360 |
| 2. | Adam Mania | 8540 |
| 3. | Adrian Michalak | 8420 |
| 4. | Dariusz Wilczkowiak | 8320 |
| 5. | Witold Wujek | 8220 |
| 6. | Wojciech Galon | 8020 |
| 7. | Zbigniew Hrankowski | 8000 |
| 8. | Piotr Pasiński | 7880 |
| 9. | Eugeniusz Szepe | 7660 |
| 10. | Roman Michalak/Arkadiusz Śniegucki | 7400 |
| 11. | Paweł Nowak | 7060 |
| 12. | Dariusz Niedzielski | 6820 |
| 13. | Mirosław Kubiaczyk | 6560 |
| 14. | Mateusz Ludwiczak | 6160 |
| 15. | Tomasz Kubiaczyk | 5900 |
| 16. | Roman Zuzański | 5660 |
| 17. | Szymon Turz | 5120 |
| 18. | Jan Bryjak | 4660 |
| 19. | Tadeusz Karwatka | 4460 |
| 20. | Krzysztof Jankowski | 4280 |
| 21. | Tadeusz Matysiak | 4080 |
| 22. | Jarosław Wróblewski | 4060 |
| 23. | Mieczysław Stachowski | 3620 |
| 24. | Andrzej Adamczak | 2880 |
| 25. | Stanisław Kubiaczyk | 2740 |
| 26. | Andrzej Murek | 2640 |
| 27. | Roman Kąkolewski | 2420 |
| 28. | Andrzej Rogalski | 2340 |
| 29. | Michał Włodarczyk | 2240 |
| 30. | Zdzisław Matuszewski | 1900 |
| 31. | Krzysztof Lizert | 1700 |
| 32. | Bronisław Niedzielski | 1700 |
| 33. | Witold Giezek | 1100 |
12.06. 2022 Pośrednik - Puchar Prezesa
| Miejsce | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Mirosław Kubiaczyk | 6580 |
| 2. | Wojciech Galon | 6040 |
| 3. | Eugeniusz Szepe | 6020 |
| 4. | Dariusz Niedzielski | 5820 |
| 5. | Arkadiusz Śniegucki | 5460 |
| 6. | Andrzej Marek | 4460 |
| 7. | Roman Michalak | 4000 |
| 8. | Mateusz Ludwiczak | 3720 |
| 9. | Zdzisław Mielcarek | 3640 |
| 10.ex aequo | Piotr Pasiński/Mieczysław Stachowski | 3380 |
| 11. | Tomasz kubiaczyk | 2560 |
| 12. | Adrian Michalak | 2540 |
| 13. | Michał Mielcarek | 2300 |
| 14. | Zbigniew Hrankowski | 2080 |
| 15. | Szymon Turz | 2040 |
| 16. | Dariusz Wilczkowiak | 1840 |
| 17. | Jan Bryjak | 1780 |
| 18. | Bronisław Niedzielski | 1680 |
| 19. | Tadeusz Matysiak | 1380 |
| 20. | Stanisław Kubiaczyk | 1340 |
| 21. | Witold Wujek | 1180 |
| 22. | Jarosław Wróblewski | 1160 |
03.07.2022 Robczysko - Puchar Zarządu
| Miejsce | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Adrian Michalak | 3660 |
| 2. | Roman Michalak | 3340 |
| 3. | Tomasz Kubiaczyk | 2980 |
| 4. | Zdzisław Mielcarek | 2040 |
| 5. | Krzysztof Jankowski | 1920 |
| 6. | Wojciech Galon | 1900 |
| 7. | Jan Bryjak | 1600 |
| 8. | Witek Wujek | 1560 |
| 9. | Mieczysław Stachowski | 1420 |
| 10. | Dariusz Wilczkowiak | 1280 |
| 11. ex aequo | Mirosław Kubiaczyk | 1100 |
| Szymon Tórz | 1100 | |
| 12. | Michał Włodarczyk | 1020 |
| 13. | Piotr Pasiński | 980 |
| 14. ex aequo | Eugeniusz Szepe | 940 |
| Zbigniew Hrankowski | 940 | |
| 15. ex aequo | Andrzej Murek | 860 |
| Radosław Kozak | 860 | |
| 16. | Tadeusz Karwatka | 760 |
06/07.08.2022 - Zawody nocne
| Miejsce | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Damian Sarbinowski | 18280 |
| Dawid Sarbinowski | ||
| 2. | Wojciech Galon | 14860 |
| Leszek Ratajczak | ||
| 3. | Sebastian Kowalski | 5800 |
| Bartłomiej Marszałek | ||
| 4. | Piotr Szułczyński | 4900 |
| Jacek Ludwiczak | ||
| 5. | Arkadiusz Śniegucki | 4420 |
| Jarosław Wróblewski | ||
| 6. | Maciej Jakubowski | 4340 |
| Piotr Soból | ||
| 7. | Olek Matuszewski | 4020 |
| Antek Matuszewski |
27.08.2022 - Zawody par
| Lp. | Imię i nazwisko | Waga |
|
Miejsce |
| 1. | Adam Mania | 7820 | 13920 | VII |
| Wacław Burdziuk | 6100 | |||
| 2. | Zbigniew Hrankowski | 9020 | 9780 | XII |
| Andrzej Murek | 760 | |||
| 3. | Mirosław Kubiaczyk | 14820 | 20760 | II |
| Tomasz Kubiaczyk | 5940 | |||
| 4. | Stanisław Kubiaczyk | 3900 | 11100 | IX |
| Dariusz Wilczkowiak | 7200 | |||
| 5. | Piotr Soból | 0 | 7000 | XV |
| Łukasz Majchrzak | 7000 | |||
| 6. | Dariusz Niedzielski | 15540 | 19440 | III |
| Zdzisław Mielcarek | 3900 | |||
| 7. | Eugeniusz Szepe | 3300 | 15540 | VI |
| Wojciech Olejniczak | 12240 | |||
| 8. | Michał Włodarczyk | 13900 | 19440 | IV |
| Mateusz Ludwiczak | 5540 | |||
| 9. | Radosław Kozak | 6640 | 8320 | XIV |
| Wojciech Galon | 1680 | |||
| 10. | Witek Giezek | 2240 | 5440 | XVI |
| Roman Konkolewski | 3200 | |||
| 11. | Roman Nawrocik | 10520 | 12760 | VIII |
| Roman Zuzanski | 2240 | |||
| 12. | Witold Wujek | 24860 | 32960 | I |
| Szymon Turz | 8100 | |||
| 13. | Roman Michalak | 5840 | 17740 | V |
| Adrian Michalak | 11900 | |||
| 14. | Paweł Nowak | 1800 | 11320 | X |
| Andrzej Adamczak | 9520 | |||
| 15. | Tadeusz Karwatka | 7580 | 9060 | XIII |
| Krzysztof Sporny | 1480 | |||
| 16. | Jarek Wróblewski | 1720 | 10120 | XI |
| Arkadiusz Śniegucki | 8400 |
04.09.2022 - "Wapniak roku"
| Miejsce | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Janusz Bartosz | 11 280 |
| 2. | Mieczysław Stachowski | 8 560 |
| 3. | Eugeniusz Szepe | 7 800 |
| 4. | Roman Nawrocik | 7 140 |
| 5. | Bronisław Niedzielski | 6 720 |
| 6. | Zdzisław Mielcarek | 6 680 |
| 7. | Zbigniew Hrankowski | 6 580 |
| 8. | Wacław Burdziuk | 6 460 |
| 9. | Piotr Pasiński | 5 320 |
| 10. | Roman Konkolewski | 5 100 |
| 11. | Roman Zuzanski | 2 940 |
| 12. | Jan Bryjak | 2 380 |
| 13. | Stanisław Kubiaczyk | 2 180 |
| 14. | Dariusz Wilczkowiak | 2 120 |
| 15. | Marek Wróblewski | 1 760 |
04.09.2022 - Zawody spinningowe
| Miejsce | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Adam Mania | 5000 |
| 2. | Maciej Jakubowski | 3850 |
| 3. | Dariusz Niedzielski | 3300 |
| 4. | Wojtek Włodarczyk | 3000 |
| 5. | Piotr Szułczyński | 2400 |
| 6. | Michał Włodarczyk | 1650 |
| 7. | Radosław Kozak | 1400 |
| 8. | Mateusz Ludwiczak | 1190 |
| 9. ex aequo | Krzysztof Lizer | 950 |
| Jarosław Wróblewski | 950 | |
| 10. | Bronisław Niedzielski | 900 |
| 11. | Zdzisław Mielcarek | 750 |
| 12. | Jan Włodarczyk | 650 |
GRAND PRIX 2022
|
|
Data zawodów i zdobyte punkty GRAND PRIX 2022 |
|
|||||
| MIEJSCE | Imię i nazwisko | 08.05.2022 | 12.06.2022 | 03.07.2022 | 27-28.08.2022 | 20.11.2022 | Suma punktów |
| 1. | Adrian Michalak | 8 | 10 | 6 | 24 | ||
|
2. ex aequo |
Adam Mania | 9 | 4 | 10 | 23 | ||
| Dariusz Niedzielski | 7 | 8 | 8 | 23 | |||
| 3. | Roman Michalak | 1 | 4 | 9 | 6 | 20 | |
| 4. ex aequo | Mirosław Kubiaczyk | 10 | 9 | 19 | |||
| Witold Wujek | 6 | 3 | 10 | 19 | |||
| Wojciech Galon | 5 | 9 | 5 | 19 | |||
|
5. ex aequo |
Tomasz Kubiaczyk | 8 | 9 | 17 | |||
| Zdzisław Mielcarek | 2 | 7 | 8 | 17 | |||
| 6. | Eugeniusz Szepe | 2 | 8 | 5 | 15 | ||
| 7. | Radosław Kozak | 10 | 4 | 14 | |||
| 8. | Mateusz Ludwiczak | 3 | 7 | 3 | 13 | ||
| 9. | Michał Włodarczyk | 7 | 5 | 12 | |||
| 10. ex aequo | Dariusz Wilczkowiak | 7 | 1 | 2 | 10 | ||
| Szymon Turz | 10 | 10 | |||||
STOWARZYSZENIE "WODNIK"
ul. Spokojna 4
64-122 Pawłowice
NUMERY KONTAKTOWE TELEFONÓW:
JAN WŁODARCZYK - PREZES ZARZĄDU 691-284-100
ARKADIUSZ ŚNIEGUCKI - WICEPREZES 607-432-474
MAREK ŚLĘZAK - CZŁONEK ZARZĄDU 726-924-778
ADAM MANIA - CZŁONEK ZARZĄDU 734-221-089
JAROSŁAW WRÓBLEWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU 604-605-256
PAWEŁ MAŁECKI - CZŁONEK ZARZĄDU 880-397-128
RADOSŁAW KOZAK - CZŁONEK ZARZĄDU 665-126-014