| ZAWODY: | Puchar Prezesa Robczysko 07.04.2024 | |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Dariusz Niedzielski | 11,300 |
| 2. | Roman Michalak | 10,450 |
| 3. | Łukasz Majchrzak | 9,930 |
| 4. | Krystian Śląski | 8,000 |
| 5. | Adrian Michalak | 7,950 |
| 6. | Tomasz Mikołajczak | 7,480 |
| 7. | Krzysztof Jankowski | 7,400 |
| 8. | Aleksander Zientara | 6,840 |
| 9. | Szymon Tórz | 6,370 |
| 10. | Zdzisław Matuszewski | 5,660 |
| 11. | Andrzej Murek | 5,660 |
| 12. | Witold Wujek | 5,370 |
| 13. | Mirosław Kubiaczyk | 5,300 |
| 14. | Zdzisław Mielcarek | 4,700 |
| 15. | Adam Stankowski | 4,640 |
| 16. | Piotr Szulczyński | 4,350 |
| 17. | Arkadiusz Śniegucki | 3,270 |
| 18. | Maciej Jakubowski | 2,600 |
| 19. | Patryk Kumoch | 2,430 |
| 20. | Mieczysław Stachowski | 2,160 |
| 21. | Eugeniusz Szepe | 2,140 |
| 22. | Piotr Pasiński | 2,070 |
| 23. | Jakub Żyto | 1,820 |
| 24. | Franciszek Nowak | 1,730 |
| 25. | Mateusz Kumoch | 1,180 |
| 26. | Mateusz Ludwiczak | 1,000 |
| 27. | Marcin Stańczuk | 0,880 |
| 28. | Roman Zuzanski | 0,620 |
| 29. | Jarosław Wróblewski | 0,600 |
| 30. | Michał Włodarczyk | 0,600 |
| 31. | Tomasz Kubiaczyk | 0,450 |
| 32. | Zbigniew Hrankowski | 0,290 |
| 33. | Wojciech Napierała | 0,220 |
| ZAWODY: | Mistrz spławikowy Wyspa 05.05.2024 | |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Adrian Michalak | 8,720 |
| 2. | Mirosław Kubiaczyk | 8,040 |
| 3. | Adam Stankowski | 5,690 |
| 4. | Zbigniew Hrankowski | 5,350 |
| 5. | Franciszek Nowak | 4,600 |
| 6. | Krystian Śląski | 3,660 |
| 7. | Arkadiusz Śniegucki | 2,790 |
| 8. | Tomasz Kubiaczyk | 2,630 |
| 9. | Mateusz Ludwiczak | 2,580 |
| 10. | Witold Wujek | 2,490 |
| 11. | Dariusz Niedzielski | 2,000 |
| 12. | Eugeniusz Szepe | 1,740 |
| 13. | Szymon Tórz | 0,850 |
| 14. | Maciej Jakubowski | 0,650 |
| 15. | Mieczysław Stachowski | 0,630 |
| 16. | Karol Włodarczyk | 0,560 |
| 17. | Andrzej Murek | 0,250 |
| ZAWODY: | Puchar Zarządu 07.07.2024 Wyspa | |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Patryk Kumoch | 24,130 |
| 2. | Wojciech Galon | 23,570 |
| 3. | Tomasz Kubiaczyk | 22,000 |
| 4. | Witold Wujek | 13,340 |
| 5. | Roman Michalak | 13,050 |
| 6. | Łukasz Majchrzak | 12,440 |
| 7. | Zdzisław Mielcarek | 9,300 |
| 8. | Andrzej Adamczak | 8,670 |
| 9. | Eugeniusz Szepe | 7,470 |
| 10. | Mateusz Giera | 6,980 |
| 11. | Mieczysław Stachowski | 6,400 |
| 12. | Piotr Pasiński | 6,150 |
| 13. | Zbigniew Hrankowski | 5,040 |
| 14. | Adam Stankowski | 4,500 |
| 15. | Paweł Małecki | 3,750 |
| 16. | Andrzej Murek | 3,560 |
| 17. | Roman Nawrocik | 2,700 |
| 18. | Adam Mania | 2,700 |
| 19. | Mateusz Ludwiczak | 1,950 |
| 20. | Roman Zuzanski | 1,780 |
| 21. | Dariusz Niedzielski | 1,630 |
| 22. | Mateusz Kumoch | 1,300 |
| 23. | Zdzisław Matuszewski | 1,170 |
| 24. | Krystian Śląski | 0,110 |
| ZAWODY: | Wapniak roku 28.07.2024 Wyspa | |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Mieczysław Stachowski | 13,440 |
| 2. | Roman Michalak | 7,190 |
| 3. | Bronisław Niedzielski | 6,240 |
| 4. | Janusz Bartosz | 4,820 |
| 5. | Roman Zuzanski | 4,760 |
| 6. | Eugeniusz Szepe | 4,100 |
| 7. | Zbigniew Hrankowski | 4,010 |
| 8. | Piotr Pasiński | 3,450 |
| 9. | Zdzisław Mielcarek | 3,450 |
| 10. | Jan Wawrzyniak | 3,090 |
| 11. | Roman Nawrocik | 3,000 |
| 12. | Wojciech Napierała | 2,960 |
| 13. | Tadeusz Matysiak | 2,900 |
| 14. | Jan Bryjak | 2,870 |
| 15. | Zdzisław Matuszewski | 2,110 |
| 16. | Stanisław Kubiaczyk | 1,810 |
| 17. | Dariusz Wilczkowiak | 1,250 |
| 18. | Marek Wróblewski | 0,640 |
| 19. | Adam Mania | 0,000 |
| ZAWODY: | Zawody nocne 7/8.09.2024 | |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Maciej Jakubowski/Łukasz Majchrzak | 16,000 |
| 2. | Arkadiusz Śniegucki/Jarosław Wróblewski | 14,530 |
| 3. | Piotr Jankowski/Borys Dziubałka | 14,270 |
| 4. | Mateusz Giera/Dominik Stańczuk | 8,380 |
| 5. | Sławomir Jóźwiak/Jarosław Matyszkiewicz | 8,350 |
| 6. | Andrzej Adamczak/Kamil Adamczak | 6,500 |
| ZAWODY: | Zawody par Wyspa/Koński 22.09.2024 | |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Waga |
| IV | Bartosz Janusz | 4,500 |
| Eugeniusz Szepe | 0,700 | |
| III | Roman Nawrocik | 11,600 |
| Roman Zuzanski | 0,150 | |
| II | Krzysztof Jankowski | 4,810 |
| Szymon Tórz | 0,760 | |
| VII | Jakub Żyto | 3,100 |
| Jarosław Mania | 0,000 | |
| VI | Łukasz Majchrzak | 5,580 |
| Mateusz Ludwiczak | 0,000 | |
| I | Dariusz Niedzielski | 23,350 |
| Bronisław Niedzielski | 0,300 | |
| IX | Krystian Śląski | 2,400 |
| Piotr Żabicki | 0,000 | |
| V | Mateusz Kumoch | 1,120 |
| Patryk Kumoch | 0,400 | |
| VIII | Mirosław Kubiaczyk | 3,100 |
| Tomasz Kubiaczyk | 0,000 | |
| X | Krzysztof Lizer | 0,560 |
| Piotr Szulczyński | 0,000 | |
| ZAWODY: | Zawody spinningowe 27.10.2024 | |
| Miejsce | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Radosław Kozak | 2,200 |
| 2. | Jan Włodarczyk | 2,050 |
| 3. | Roman Zuzanski | 1,450 |
| 4. | Grzegorz Konatowski | 0,750 |
| 5. | Maciej Jakubowski | 0,200 |
| 6. | Jarosław Wróblewski | 0,200 |
|
|
GRAND PRIX STOWARZYSZENIA 2024 | ||||||
| DATA ZAWODÓW I PUNKTY GP | |||||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | 07.04.2024 | 05.05.2024 | 07.07.2024 | 22.09.2024 | 27.10.2024 | Suma punktów |
| 1. | Dariusz Niedzielski | 10 | 10 | 20 | |||
| 2. | Łukasz Majchrzak | 8 | 5 | 5 | 18 | ||
| 3. ex aequo | Adrian Michalak | 6 | 10 | 16 | |||
| Patryk Kumoch | 10 | 6 | 16 | ||||
| Roman Zuzanski | 8 | 8 | 16 | ||||
| 4. | Roman Michalak | 9 | 6 | 15 | |||
| 5. ex aequo | Tomasz Kubiaczyk | 3 | 8 | 3 | 14 | ||
| Krystian Śląski | 7 | 5 | 2 | 14 | |||
| 6. | Krzysztof Jankowski | 4 | 9 | 13 | |||
| 7. | Mirosław Kubiaczyk | 9 | 3 | 12 | |||
| 8. | Szymon Tórz | 2 | 9 | 11 | |||
| 9. ex aequo | Bronisław Niedzielski | 10 | 10 | ||||
| Radosław Kozak | 10 | 10 | |||||
| 10. ex aequo | Wojciech Galon | 9 | 9 | ||||
| Eugeniusz Szepe | 2 | 7 | 9 | ||||
| Jan Włodarczyk | 9 | 9 | |||||
|
|
STOWARZYSZENIE "WODNIK"
ul. Spokojna 4
64-122 Pawłowice
NUMERY KONTAKTOWE TELEFONÓW:
JAN WŁODARCZYK - PREZES ZARZĄDU 691-284-100
ARKADIUSZ ŚNIEGUCKI - WICEPREZES 607-432-474
MAREK ŚLĘZAK - CZŁONEK ZARZĄDU 726-924-778
ADAM MANIA - CZŁONEK ZARZĄDU 734-221-089
JAROSŁAW WRÓBLEWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU 604-605-256
PAWEŁ MAŁECKI - CZŁONEK ZARZĄDU 880-397-128
RADOSŁAW KOZAK - CZŁONEK ZARZĄDU 665-126-014