02.04.2023 Puchar Prezesa
| Miejsce | Nazwisko i imię | Waga |
| 1. | Jakubowski Maciej | 13,515 |
| 2. | Pasiński Piotr | 10,640 |
| 3. | Mania Adam | 8,850 |
| 4. | Giera Mateusz | 8,720 |
| 5. | Wujek Witold | 8,495 |
| 6. | Jankowski Krzysztof | 7,020 |
| 7. | Niedzielski Dariusz | 6,610 |
| 8. | Burdziuk Wacław | 5,615 |
| 9. | Niedzielski Bronisław | 4,910 |
| 10. | Szułczyński Piotr | 4,635 |
| 11. | Śniegucki Arkadiusz | 4,265 |
| 12. | Kumoch Patryk | 3,945 |
| 13. | Stankowski Adam | 3,665 |
| 14. | Galon Wojciech | 3,335 |
| 15. | Zuzanski Roman | 3,005 |
| 16. | Giezek Witold | 2,615 |
| 17. | Hrankowski Zbigniew | 2,370 |
| 18. | Michalak Roman | 2,230 |
| 19. | Tobółka Krystian | 2,230 |
| 20. | Kozak Radosław | 2,020 |
| 21. | Stachowski Mieczysław | 1,865 |
| 22. | Kubiaczyk Tomasz | 1,720 |
| 23. | Żepka Krzysztof | 1,650 |
| 24. | Włodarczyk Michał | 0,965 |
| 25. | Ludwiczak Mateusz | 0,940 |
| 26. | Murek Andrzej | 0,795 |
| 27. | Szułczyński Bartosz | 0,725 |
07.05.2023 Puchar Kapitana Sportowego
| Miejsce | Nazwisko i imię | Waga |
| 1. | Niedzielski Dariusz | 5,500 |
| 2. | Wujek Witold | 4,985 |
| 3. | Hrankowski Zbigniew | 4,740 |
| 4. | Galon Wojciech | 2,965 |
| 5. | Stachowski Mieczysław | 2,805 |
| 6. | Ludwiczak Mateusz | 2,440 |
| 7. | Kubiaczyk Tomasz | 2,130 |
| 8. | Jakubowski Maciej | 2,000 |
| 9. | Kumoch Patryk | 1,860 |
| 10. | Murek Andrzej | 1,750 |
| 11. | Włodarczyk Michał | 1,285 |
| 12. | Szułczyński Wojciech | 1,170 |
| 13. | Kozak Radosław | 1,155 |
| 14. | Nawrocik Roman | 1,120 |
| 15. | Bryjak Jan | 1,120 |
| 16. | Giera Mateusz | 0,990 |
| 17. | Włodarczyk Jan | 0,945 |
| 18. | Giezek Witold | 0,865 |
| 19. | Karwatka Tadeusz | 0,815 |
| 20. | Szułczyński Piotr | 0,815 |
04.06.2023 Zawody spławikowe
| Miejsce | Nazwisko i imię | Waga |
| 1. | Michalak Adrian | 17,310 |
| 2. | Michalak Roman | 17,000 |
| 3. | Kubiaczyk Mirosław | 16,970 |
| 4. | Tórz Szymon | 7,930 |
| 5. | Hrankowski Zbigniew | 7,300 |
| 6. | Karwatka Tadeusz | 7,240 |
| 7. | Jankowski Krzysztof | 7,030 |
| 8. | Zuzanski Roman | 6,200 |
| 9. | Ludwiczak Mateusz | 5,400 |
| 10. | Mania Adam | 5,220 |
| 11. | Kubiaczyk Tomasz | 5,060 |
| 12. | Burdziuk Wacław | 4,470 |
| 13. | Galon Wojciech | 3,900 |
| 14. | Wujek Witold | 3,130 |
| 15. | Kozak Radosław | 2,820 |
| 16. | Szepe Eugeniusz | 2,000 |
| 17. | Lizer Krzysztof | 1,900 |
| 18. | Jakubowski Maciej | 1,680 |
| 19. | Wróblewski Jarosław | 1,450 |
| 20. | Giezek Witold | 1,400 |
| 21. | Włodarczyk Michał | 1,320 |
| 22. | Stańczuk Marcin | 1,250 |
| 23. | Stachowski Mieczysław | 1,160 |
| 24. | Napierała Wojciech | 1,100 |
| 25. | Stankowski Adam | 0,800 |
02.07.2023 Puchar Zarządu
| Miejsce | Nazwisko i imię | Waga |
| 1. | Kozak Radosław | 31,220 |
| 2. | Giera Mateusz | 28,640 |
| 3. | Wujek Witold | 25,090 |
| 4. | Tórz Szymon | 20,000 |
| 5. | Galon Wojciech | 18,200 |
| 6. | Tobółka Krystian | 17,080 |
| 7. | Nawrocik Roman | 16,440 |
| 8. | Mania Adam | 15,140 |
| 9. | Niedzielski Bronisław | 14,530 |
| 10. | Stachowski Mieczysław | 10,180 |
| 11. | Niedzielski Dariusz | 9,480 |
| 12. | Nowak Franciszek | 8,430 |
| 13. | Burdziuk Wacław | 8,250 |
| 14. | Hrankowski Zbigniew | 6,300 |
| 15. | Pasiński Piotr | 5,930 |
| 16. | Szepe Eugeniusz | 5,900 |
| 17. | Zuzanski Roman | 5,500 |
| 18. | Kubiaczyk Tomasz | 5,300 |
| 19. | Mielcarek Michał | 5,100 |
| 20. | Mielcarek Zdzisław | 5,000 |
| 21. | Leciejewski Mateusz | 4,200 |
| 22. | Murek Andrzej | 3,700 |
| 23. | Karwatka Tadeusz | 2,410 |
| 24. | Ludwiczak Mateusz | 2,140 |
| 25. | Napierała Wojciech | 1,850 |
| 26. | Giezek Witold | 1,200 |
30.07.2023 Wapniak Roku
| Miejsce | Nazwisko i imię | Waga |
| 1. | Burdziuk Wacław | 2,830 |
| 2. | Michalak Roman | 2,600 |
| 3. | Hrankowski Zbigniew | 2,100 |
| 4. | Niedzielski Bronisław | 1,920 |
| 5. | Konkolewski Roman | 1,900 |
| 6. | Szepe Eugeniusz | 1,880 |
| 7. | Nawrocik Roman | 1,770 |
| 8. | Mielcarek Zdzisław | 1,590 |
| 9. | Wilczkowiak Dariusz | 1,380 |
| 10. | Murek Andrzej | 1,340 |
| 11. | Kubiaczyk Stanisław | 1,200 |
| 12. | Pasiński Piotr | 1,100 |
| 13. | Matuszewski Zdzisław | 1,030 |
| 14. | Wróblewski Marek | 0,900 |
5/6.08.2023 Zawody nocne par
| Miejsce | Nazwisko i imię | Waga |
| 1. | Ludwiczak Mateusz/Kubiaczyk Tomasz | 35,490 |
| 2. | Majchrzak Łukasz/Soból Piotr | 34,750 |
| 3. | Jóźwiak Sławomir/Wikariak Zbigniew | 14,455 |
| 4. | Niedzielski Dariusz /Witt Mateusz | 11,580 |
| 5. | Wróblewski Jarosław/Śniegucki Arkadiusz | 10,830 |
| 6. | Kozak Radosław/Karwatka Tadeusz | 10,680 |
| 7. | Burdziuk Wacław/Mania Adam | 10,350 |
| 8. | Sarbinowski Damian/Dawid | 8,150 |
| 9. | Wróblewski Hubert/Śniegucki Filip | 3,820 |
| 10. | Stachowski Mieczysław/Fogt Krzysztof | 3,780 |
| 11. | Adamczak Andrzej/Napierała Wojciech | 2,580 |
| 12. | Włodarczyk Michał/Włodarczyk Jan | 1,260 |
17.09.2023 Zawody par
| Miejsce | Nazwisko i imię | Waga |
| VI | Hrankowski Zbigniew | 7,530 |
| Murek Andrzej | 3,000 | |
| IV | Nawrocik Roman | 17,010 |
| Zuzanski Roman | 1,120 | |
| VII | Olejniczak Wojciech | 1,500 |
| Szepe Eugeniusz | 8,300 | |
| X | Konkolewski Kacper | 3,960 |
| Konkolewski Roman | 3,820 | |
| III | Niedzielski Dariusz | 13,700 |
| Niedzielski Bronisław | 1,730 | |
| I | Tórz Szymon | 9,200 |
| Wujek Witold | 19,500 | |
| Galon Wojciech | 0,700 | |
| Kozak Radosław | 6,530 | |
| VIII | Stachowski Mieczysław | 6,080 |
| Pasiński Piotr | 3,820 | |
| II | Mielcarek Zdzisław | 6,630 |
| Michalak Adrian | 11,280 | |
| Ludwiczak Mateusz | 4,300 | |
| Kubiaczyk Stanisław | 1,090 | |
| IX | Majchrzak Łukasz | 12,660 |
| Kowalski Kamil | 1,100 | |
| Jakubowski Maciej | 1,700 | |
| Zientara Olek | 6,040 | |
| Kumoch Patryk | 0,000 | |
| Lizer Krzysztof | 8,600 | |
| Giezek Witold | 0,000 | |
| Karwatka Tadeusz | 0,000 | |
| V | Wróblewski Jarosław | 21,407 |
| Napierała Wojciech | 0,770 |
29.10.2023 Zawody spinningowe
| Miejsce | Nazwisko i imię | Waga |
| 1. | Niedzielski Dariusz | 4,350 |
| 2. | Kozak Radosław | 2,700 |
| 3. | Stachowski Mieczysław | 2,310 |
| 4. | Jakubowski Maciej | 1,050 |
| 5. | Niedzielski Bronisław | 1,000 |
| 6. ex aequo | Włodarczyk Jan | 0,850 |
| Stańczuk Marcin | 0,850 | |
| 7. | Wujek Witold | 0,750 |
GRAND PRIX 2023
| Data zawodów i zdobyte punkty GRAND PRIX 2023 | ||||||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | 02.04.2023 | 07.05.2023 | 04.06.2023 | 02.07.2023 | 17.09.2023 | 29.10.2023 | Suma punktów |
| 1. | Witold Wujek | 6 | 9 | 8 | 10 | 4 | 37 | |
| 2. | Dariusz Niedzielski | 4 | 10 | 8 | 10 | 32 | ||
| 3. | Szymon Tórz | 7 | 7 | 10 | 24 | |||
| 4. | Maciej Jakubowski | 10 | 3 | 7 | 20 | |||
| 5. ex aequo | Zbigniew Hrankowski | 8 | 6 | 5 | 19 | |||
| Adrian Michalak | 10 | 9 | 19 | |||||
| Radosław Kozak | 10 | 9 | 19 | |||||
| 6. ex aequo | Bronisław Niedzielski | 2 | 2 | 8 | 6 | 18 | ||
| Mieczysław Stachowski | 6 | 1 | 3 | 8 | 18 | |||
| 7. | Mateusz Giera | 7 | 9 | 16 | ||||
| 8. | Wojciech Galon | 7 | 6 | 13 | ||||
| 9. ex aequo | Piotr Pasiński | 9 | 3 | 12 | ||||
| Adam Mania | 8 | 1 | 3 | 12 | ||||
| 10. | Roman Nawrocik | 4 | 7 | 11 | ||||
STOWARZYSZENIE "WODNIK"
ul. Spokojna 4
64-122 Pawłowice
NUMERY KONTAKTOWE TELEFONÓW:
JAN WŁODARCZYK - PREZES ZARZĄDU 691-284-100
ARKADIUSZ ŚNIEGUCKI - WICEPREZES 607-432-474
MAREK ŚLĘZAK - CZŁONEK ZARZĄDU 726-924-778
ADAM MANIA - CZŁONEK ZARZĄDU 734-221-089
JAROSŁAW WRÓBLEWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU 604-605-256
PAWEŁ MAŁECKI - CZŁONEK ZARZĄDU 880-397-128
RADOSŁAW KOZAK - CZŁONEK ZARZĄDU 665-126-014