OTWARCIE SEZONU - WYSPA - 23.03.2025R.
| Lp | Imię i Nazwisko | Numer wylosowanego stanowiska | Waga | Miejsce w Sektorze | Miejsce w klasyfikacji końcowej |
| 1 | Bronisław Niedzielski | B48 | 13420 | 1 | 1 |
| 2 | Wojciech Galon | A14 | 10250 | 1 | 2 |
| 3 | Eugeniusz Szepe | B50 | 12060 | 2 | 3 |
| 4 | Szymon Tórz | A4 | 4560 | 2 | 4 |
| 5 | Andrzej Murek | B52 | 5540 | 3 | 5 |
| 6 | Krzysztof Jankowski | A1 | 3000 | 3 | 6 |
| 7 | Roman Michalak | B56 | 4020 | 4 | 7 |
| 8 | Patryk Kumoch | A17 | 2430 | 4 | 8 |
| 9 | Maciej Jakubowski | B41 | 3160 | 5 | 9 |
| 10 | Mateusz Ludwiczak | A5 | 2160 | 5 | 10 |
| 11 | Zbigniew Frankowski | B51 | 3110 | 6 | 11 |
| 12 | Mirosław Kubiaczyk | A10 | 1730 | 6 | 12 |
| 13 | Mateusz Kumoch | B38 | 2280 | 7 | 13 |
| 14 | Zdzisław Matuszewski | A18 | 1650 | 7 | 14 |
| 15 | Dariusz Niedzielski | B42 | 2050 | 8 | 15 |
| 16 | Piotr Szłapka | A13 | 1260 | 8 | 16 |
| 17 | Arkadiusz Golik | B46 | 650 | 9 | 17 |
| 18 | Tomasz Kubiaczyk | B39 | 0 | 10 | 18 |
| 19 | Łukasz Majchrzak | A20 | 0 | 9 | 18 |
| 20 | Marcin Stańczuk | A12 | 0 | 9 | 18 |
| 21 | Jan Bryjak | A15 | 0 | 9 | 18 |
| 22 | Zdzisław Mielcarek | A19 | 0 | 9 | 18 |
| 23 | Jakub Żyto | B50 | 0 | 10 | 18 |
| 24 | Arkadiusz Śniegucki | A9 | 0 | 9 | 18 |
| 25 | Radosław Kozak | A6 | 0 | 9 | 18 |
| 26 | Krystian Tobółka | B44 | 0 | 10 | 18 |
| 27 | Roman Zuzański | A16 | 0 | 9 | 18 |
| 28 | Krzysztof Lizer | B43 | 0 | 10 | 18 |
| 29 | Piotr Szulczyński | A22 | 0 | 9 | 18 |
| 30 | Bartek Szulczyński | A8 | 0 | 9 | 18 |
| 31 | Adam Mania | A23 | 0 | 9 | 18 |
| Zawody Wędkarskie „Spławikowe Mistrzostwa Stowarzyszenia 2025” Łowisko Wyspa – Wyniki Końcowe | |||||
| L.p | Imię i Nazwisko | Numer wylosowanego stanowiska | Waga | Miejsce w Sektorze | Miejsce w klasyfikacji końcowej |
| 1 | Adrian Michalak | A6 | 4700 | 1 | 1 |
| 2 | Witold Wujek | B54 | 4660 | 1 | 2 |
| 3 | Symeon Weiss | B50 | 4330 | 2 | 3 |
| 4 | Roman Michalak | A3 | 3700 | 2 | 4 |
| 5 | Tomasz Kubiaczyk | B58 | 3470 | 3 | 5 |
| 6 | Zdzisław Mielcarek | A7 | 1800 | 3 | 6 |
| 7 | Szymon Tórz | B41 | 3400 | 4 | 7 |
| 8 | Mirosław Kubiaczyk | A18 | 1600 | 4 | 8 |
| 9 | Mateusz Ludwiczak | A4 | 1120 | 5 | 9 |
| 10 | Dariusz Niedzielski | B52 | 970 | 5 | 10 |
| 11 | Arkadiusz Golik | A15 | 1000 | 6 | 11 |
| 12 | Jan Bryjak | B49 | 460 | 6 | 12 |
| 13 | Krystian Tobółka | A11 | 870 | 7 | 13 |
| 14 | Eugeniusz Szepe | B47 | 20 | 7 | 14 |
| 15 | Adam Mania | A10 | 250 | 8 | 15 |
| 16 | Wojciech Galon | B48 | 0 | 8 | 16 |
| 17 | Zbigniew Hrankowski | B57 | 0 | 8 | 16 |
| 18 | Bronisław Niedzielski | B56 | 0 | 8 | 16 |
| 19 | Roman Nawrocik | B55 | 0 | 8 | 16 |
| 20 | Zdzisław Matuszewski | A14 | 0 | 8 | 16 |
| 21 | Roman Zuzański | A5 | 0 | 8 | 16 |
| 22 | Patryk Kumoch | B44 | 0 | 8 | 16 |
| 23 | Mateusz Kumoch | B59 | 0 | 8 | 16 |
| 24 | Andrzej Murek | A17 | 0 | 8 | 16 |
| 25 | Mieczysław Stachowski | A8 | 0 | 8 | 16 |
| 26 | Piotr Pasiński | A16 | 0 | 8 | 16 |
| 27 | Piotr Żabicki | B42 | 0 | 8 | 16 |
| 28 | Łukasz Majchrzak | A12 | 0 | 8 | 16 |
| 29 | Maciej Jakubowski | A13 | 0 | 8 | 16 |
| 30 | Radosław Kozak | B46 | 0 | 8 | 16 |
| Zawody Spławikowe Puchar Prezesa - 04.05.2025 | |||||
| L.p | Imię i Nazwisko | Numer wylosowanego stanowiska | Waga | Miejsce w Sektorze | Miejsce w klasyfikacji końcowej |
| 1 | Mirosław Kubiaczyk | A6 | 5250 | 1 | 1 |
| 2 | Roman Michalak | B17 | 5100 | 1 | 2 |
| 3 | Adrian Michalak | B28 | 5050 | 2 | 3 |
| 4 | Michał Włodarczak | A5 | 3430 | 2 | 4 |
| 5 | Zbigniew Hrankowski | B23 | 5540 | 3 | 5 |
| 6 | Zdzisław Mielcarek | A8 | 3430 | 3 | 6 |
| 7 | Dariusz Niedzielski | A9 | 3420 | 4 | 7 |
| 8 | Eugeniusz Szepe | B27 | 3240 | 4 | 8 |
| 9 | Tomasz Kubiaczyk | A15 | 3150 | 5 | 9 |
| 10 | Szymon Tórz | B29 | 2660 | 5 | 10 |
| 11 | Krzysztof Jankowski | A14 | 2420 | 6 | 11 |
| 12 | Patryk Kumoch | B25 | 2340 | 6 | 12 |
| 13 | Roman Nawrocki | B30 | 1770 | 7 | 13 |
| 14 | Franciszek Nowak | A13 | 1130 | 7 | 14 |
| 15 | Mateusz Ludwiczak | B22 | 1250 | 8 | 15 |
| 16 | Adam Mania | A4 | 1150 | 8 | 16 |
| 17 | Andrzej Murek | A16 | 1160 | 9 | 17 |
| 18 | Kamila Borowiec | A12 | 0,91 | 9 | 18 |
| 19 | Mateusz Kumoch | B18 | 0,97 | 10 | 19 |
| 20 | Jan Bryjak | A11 | 0,52 | 10 | 20 |
| 21 | Roman Zuzański | B19 | 0,73 | 11 | 21 |
| 22 | Arkadiusz Golik | A3 | 0,13 | 11 | 22 |
| 23 | Łukasz Majchrzak | A2 | 0,08 | 12 | 23 |
| 24 | Zdzisław Matuszewski | 0 | 0 | 12 | 24 |
| 25 | Wujek Witold | A10 | 0 | 12 | 25 |
| 26 | Waldemar Kubiaczyk | A1 | 0 | 12 | 26 |
| 27 | Jan Włodarczak | B20 | 0 | 12 | 27 |
| 28 | Tomasz Mikołajczak | B20 | 0 | 12 | 28 |
| 29 | Wojciech Galon | A7 | 0 | 12 | 29 |
| Zawody Spławikowe Puchar Zarządu 06.07.2025 | |||||
| L.p | Imię i Nazwisko | Numer wylosowanego stanowiska | Waga | Miejsce w Sektorze | Miejsce w klasyfikacji końcowej |
| 1 | Arkadiusz Golik | B28 | 11.050 | 1 | 1 |
| 2 | Mirosław Kubiaczyk | A4 | 8300 | 1 | 2 |
| 3 | Bronisław Niedzielski | B31 | 9570 | 2 | 3 |
| 4 | Zdzisław Mielcarek | A7 | 5900 | 2 | 4 |
| 5 | Zbigniew Hrankowski | B29 | 7580 | 3 | 5 |
| 6 | Wojciech Galon | A13 | 3400 | 3 | 6 |
| 7 | Tomasz Kubiaczyk | B33 | 7380 | 4 | 7 |
| 8 | Roman Zuzański | A10 | 2880 | 4 | 8 |
| 9 | Adam Mania | B30 | 4740 | 5 | 9 |
| 10 | Zdzisław Matuszewski | A5 | 1700 | 5 | 10 |
| 11 | Eugeniusz Szepe | B18 | 4520 | 6 | 11 |
| 12 | Roman Nawrocik | A16 | 1700 | 6 | 12 |
| 13 | Maciej Jakubowski | B25 | 4470 | 7 | 13 |
| 14 | Dariusz Niedzielski | A3 | 1650 | 7 | 14 |
| 15 | Witold Giezek | B25 | 1580 | 8 | 15 |
| 16 | Mieczysław Stachowski | A12 | 1330 | 8 | 16 |
| 17 | Witold Wujek | A17 | 1130 | 9 | 17 |
| 18 | Jan Bryjak | A15 | 0,88 | 9 | 18 |
| 19 | Arkadiusz Śniegucki | B22 | 0,83 | 10 | 19 |
| 20 | Kamila Borowiec | A2 | 0 | 10 | 20 |
| 21 | Jan Włodarczak | B18 | 0 | 10 | 20 |
| Zawody Parami - 17.08.2025 |
| L.p | Imię i Nazwisko | Numer wylosowanego stanowiska | Waga | Miejsce w Sektorze Spławik |
| 1 | Adrian Michalak | 33 | 2730 | 1 |
| 2 | Eugeniusz Szepe | 28 | 2130 | 2 |
| 3 | Radosław Kozak | 29 | 620 | 3 |
| 4 | Zdzisław Mielcarek | 31 | 510 | 4 |
| 5 | Tomasz Kubiaczyk | 25 | 400 | 5 |
| 6 | Szymon Tórz | 26 | 320 | 6 |
| 7 | Zbiegniew Hrankowski | 24 | 260 | 7 |
| 8 | Roman Zuzanski | 32 | 50 | 8 |
| 9 | Zdzisław Matuszewski | 23 | 0 | 9 |
| 10 | Patryk Kumoch | 27 | 0 | 9 |
| 11 | Wacław Burdziuk | 30 | 0 | 9 |
| L.p | Imię i Nazwisko | Numer wylosowanego stanowiska | Waga | Miejsce w Sektorze Grunt |
| 1 | Andrzej Murek | 22 | 8460 | 1 |
| 2 | Dariusz Niedzielski | 13 | 6680 | 2 |
| 3 | Roman Nawrocik | 12 | 3810 | 3 |
| 4 | Roman Michalak | 18 | 2510 | 4 |
| 5 | Adam Mania | 20 | 2410 | 5 |
| 6 | Mirosław Kubiaczyk | 14 | 1800 | 6 |
| 7 | Mateusz Kumoch | 16 | 1510 | 7 |
| 8 | Witold Wujek | 15 | 730 | 8 |
| 9 | Wojciech Galon | 19 | 680 | 9 |
| 10 | Witold Giezek | 17 | 640 | 10 |
| 11 | Tomasz Mikołajczak | 21 | 0 | 11 |
| L.p | Imię i Nazwisko | Suma Pkt Karnych | Miejsce Drużyny | |
| 1 | Adrian Michalak, Roman Michalak | 5 | 1 | |
| 2 | Zdzisław Mielcarek, Dariusz Niedzielski | 6 | 2 | |
| 3 | Andrzej Murek, Zbigniew Hrankowski | 8 | 3 | |
| 4 | Roman Zuzanski, Roman Nawrocik | 11 | 4 | |
| 5 | Eugeniusz Szepe, Wojciech Galon | 11 | 5 | |
| 6 | Mirosław Kubiaczyk, Tomasz Kubiaczyk | 11 | 6 | |
| 7 | Wacław Burdziuk, Adam Mania | 14 | 7 | |
| 8 | Szymon Tórz, Witold Wujek | 14 | 8 | |
| 9 | Radosław Kozak, Tomasz Mikołajczak | 14 | 9 | |
| 10 | Patryk Kumoch, Mateusz Kumoch | 16 | 10 | |
| 11 | Zdzisław Matuszewski, Witold Giezek | 19 | 11 |
| Zakończenie Sezonu - Puchar Pana Czesia | |||||
| L.p | Imię i Nazwisko | Numer wylosowanego stanowiska | Waga | Miejsce w Sektorze | Miejsce w klasyfikacji końcowej |
| 1 | Roman Michalak | A17 | 3530 | 1 | 1 |
| 2 | Zbigniew Hrankowski | B23 | 2450 | 1 | 2 |
| 3 | Adrian Michalak | A19 | 3230 | 2 | 3 |
| 4 | Eugeniusz Szepe | B32 | 2370 | 2 | 4 |
| 5 | Tomasz Kubiaczyk | A18 | 1930 | 3 | 5 |
| 6 | Zdzisław Mielcarek | B26 | 1260 | 3 | 6 |
| 7 | Michał Mielcarek | A12 | 1250 | 4 | 7 |
| 8 | Radosław Kozak | B29 | 930 | 4 | 8 |
| 9 | Patryk Kumoch | A20 | 870 | 5 | 9 |
| 10 | Witold Wujek | B25 | 210 | 5 | 10 |
| 11 | Mateusz Ludwiczak | A14 | 550 | 6 | 11 |
| 12 | Roman Nawrocik | B37 | 100 | 6 | 12 |
| 13 | Krzysztof Jankowski | A10 | 390 | 7 | 13 |
| 14 | Jan Bryjak | A13 | 120 | 7 | 14 |
| 15 | Wojciech Galon | B31 | 0 | 8 | 15 |
| 15 | Roman Zuzanski | B22 | 0 | 8 | 15 |
| 15 | Janusz Bartosz | B36 | 0 | 8 | 15 |
| 15 | Arkadiusz Golik | B34 | 0 | 8 | 15 |
| 15 | Maciej Jakubowski | B30 | 0 | 8 | 15 |
| 15 | Adam Mania | A11 | 0 | 8 | 15 |
| 15 | Szymon Tórz | B35 | 0 | 8 | 15 |
| 15 | Mateusz Kumoch | A15 | 0 | 8 | 15 |
| 15 | Jakub Żyto | A16 | 0 | 8 | 15 |
| 15 | Piotr Szłapka | B24 | 0 | 8 | 15 |
WYNIKI GRAND PRIX 2025
| L.p | Imię i Nazwisko | Rozpoczęcie Sezonu | Mistrzostwa Koła | Puchar Zarządu | Puchar Prezesa | Zawody Parami | Zakończenie Sezonu | Suma |
| 1 | Roman Michalak | 4 | 7 | 9 | 7 | 10 | 37 | |
| 2 | Adrian Michalak | 10 | 8 | 10 | 8 | 36 | ||
| 3 | Zdzisław Mielcarek | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 29 | |
| 4 | Mirosław Kubiaczyk | 3 | 9 | 10 | 5 | 27 | ||
| 5 | Eugeniusz Szepe | 8 | 3 | 9 | 7 | 27 | ||
| 6 | Zdziaław Hrankowski | 6 | 6 | 4 | 9 | 25 | ||
| 7 | Tomasz Kubiaczyk | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 24 | |
| 8 | Bronisław Niedzielski | 10 | 8 | 18 | ||||
| 9 | Szymon Tórz | 7 | 4 | 1 | 5 | 17 | ||
| 10 | Andrzej Murek | 6 | 10 | 16 | ||||
| 11 | Wojciech Galon | 9 | 5 | 2 | 16 | |||
| 12 | Dariusz Niedzielski | 1 | 4 | 9 | 14 | |||
| 13 | Witold Wujek | 9 | 3 | 1 | 13 | |||
| 14 | Radosław Kozak | 8 | 3 | 11 | ||||
| 15 | Arkadiusz Golik | 10 | 10 | |||||
| 16 | Adam Mania | 2 | 6 | 8 | ||||
| 17 | Roman Nawrocik | 8 | 8 | |||||
| 18 | Symeon Weiss | 8 | 8 | |||||
| 19 | Michał Włodarczak | 7 | 7 | |||||
| 20 | Patryk Kumoch | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
| 21 | Roman Zuzanski | 3 | 3 | 6 | ||||
| 22 | Krzysztof Jankowski | 5 | 5 | |||||
| 23 | Mateusz Kumoch | 4 | 4 | |||||
| 24 | Michała Mielcarek | 4 | 4 | |||||
| 25 | Mateusz Ludwiczak | 1 | 2 | 3 | ||||
| 26 | Zdzisław Matuszewski | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | Maciej Jakubowski | 2 | 2 | |||||
| 28 | Wacław Burdziuk | 2 | 2 | |||||
| 29 | Witold Giezek | 1 | 1 |
STOWARZYSZENIE "WODNIK"
ul. Spokojna 4
64-122 Pawłowice
NUMERY KONTAKTOWE TELEFONÓW:
JAN WŁODARCZYK - PREZES ZARZĄDU 691-284-100
ARKADIUSZ ŚNIEGUCKI - WICEPREZES 607-432-474
MAREK ŚLĘZAK - CZŁONEK ZARZĄDU 726-924-778
ADAM MANIA - CZŁONEK ZARZĄDU 734-221-089
JAROSŁAW WRÓBLEWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU 604-605-256
PAWEŁ MAŁECKI - CZŁONEK ZARZĄDU 880-397-128
RADOSŁAW KOZAK - CZŁONEK ZARZĄDU 665-126-014